![]() |
Hexa | ||||||
D | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
E | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
G | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
Medidas en milimetros | |||||||
![]() |
Hexa | |||||
D | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
E | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
G | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
Medidas en milimetros | ||||||
![]() |
D | 8/10 | 12 | 15 | 17/20 | |
M | 6x1 | 8x1.25 | 10x1.50 | 12x1.75 | ||
E | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
F | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
Medidas en milimetros | ||||||
![]() |
D | 8 | 10 | 12 | |
M | 8x1.25 | 10x10.5 | 12x1.75 | ||
E | 5 | 5 | 5 | ||
G | 15 | 15 | 20 | ||
Medidas en milimetros | |||||
![]() |
D | 10 | 12 | 15/17 | 20 | |
M | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
E | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
G | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
Medidas en milimetros | ||||||